Tarifs et disponibilités
Tarifs et disponibilités de la Collinette
PERIODES | TARIFS 2024/2025 |
---|---|
du 01/04 au 31/05/2025 | 545 euros |
du 31/05 au 05/07/2025 et mois de septembre | 645 euros |
du 05/07 au 30/08/2025 | 745 euros |
ménage si à la charge du propriétaire | 75 euros |
taxe de séjour par nuit par personne adulte | 0.77 cts d'euros en 2024 |
Tarifs et disponibilités du Petit Collin'haut
PERIODES | TARIFS 2024/2025 |
---|---|
du 01/10 au 31/05/2025 | 490 euros la semaine |
du 31/05 au 05/07/2025 | 598 euros la semaine |
du 05/07 au 30/08/2025 | 698 euros la semaine |
du 30/08 au 27/09/2025 | 598 euros la semaine |
du 27/09 à fin mai 2026 | 490 euros la semaine |
week-end (hors vacances scolaires) du vendredi 17h au dimanche fin d'après-midi | 170 euros |
ménage fin de séjour si à la charge du propriétaire | 55 euros |
taxe de séjour par nuit par personne adulte | 0.77 cts (en 2024) |
Tarifs et disponibilités de Mi-colline
PERIODES | TARIFS 2024/2025 |
---|---|
du 01/10 au 31/05/2025 | 490 euros la semaine |
du 31/05 au 05/07/2025 | 598 euros la semaine |
du 05/07 au 30/08/2025 | 698 euros la semaine |
du 30/08 au 27/09/2025 | 598 euros la semaine |
du 27/09 à fin mai 2026 | 490 euros la semaine |
week-end (hors vacances scolaires) du vendredi 17h au dimanche fin d'après-midi | 170 euros |
ménage fin de séjour si à la charge du propriétaire | 55 euros |
taxe de séjour par nuit par personne adulte | 0.77 cts (en 2024) |